姓 名 | 职 务 | 任职 起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方 领取的税前 薪酬总额 | ||
应付 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) | |||||
杨 川 | 集团党委书记、董事长 | 2023.05-2025.01 | 36.01 | 17.92 | 0 | 否 | 0 |
刘 嘉 | 集团党委副书记、副董事长、总经理 | 2023.05-至今 | 36.01 | 17.92 | 0 | 否 | 0 |
陈 科 | 集团党委副书记、董事、工会主席 | 2020.12-2024.12 | 28.81 | 16.79 | 3.36 | 否 | 0 |
陈启琳 | 省纪委监委驻集团纪检监察组组长,集团党委委员、纪委书记 | 2020.04-2025.05 | 28.80 | 16.73 | 3.36 | 否 | 0 |
王 冕 | 集团党委委员、副总经理 | 2019.12-2024.04 | 9.60 | 4.89 | 1.12 | 否 | 0 |
苟宗德 | 集团副总经理 | 2019.09-2024.02 | 4.80 | 2.43 | 0.56 | 否 | 0 |
王 强 | 集团党委委员、财务总监 | 2020.08-至今 | 28.80 | 16.67 | 3.36 | 否 | 0 |
王万军 | 集团副总经理 | 2021.01-至今 | 28.80 | 16.67 | 3.36 | 否 | 0 |
付文东 | 集团副总经理 | 2024.03-至今 | 21.60 | 12.00 | 0.33 | 否 | 0 |
备注:
1.上表披露薪酬为我公司企业负责人2024年度全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪),保留小数点后两位。其中,应付年薪由省国资委核定。
2.集团负责人均未在关联单位领取薪酬。